Forum Dołącz do nas - zarejestruj się!
» T-Mobile Ekstraklasa

s24.pl > Piłka nożna > Ekstraklasa

Tabela: Ekstraklasa 2011/12
M Pkt Z R P Bramki
1. Śląsk Wrocław Śląsk Wrocław 30 56 17 5 8 47 - 31
2. Ruch Chorzów Ruch Chorzów 30 55 16 7 7 44 - 28
3. Legia Warszawa Legia Warszawa 30 53 15 8 7 42 - 17
4. Lech Poznań Lech Poznań 30 52 15 7 8 42 - 22
5. Korona Kielce Korona Kielce 30 48 13 9 8 34 - 29
6. Polonia Warszawa Polonia Warszawa 30 45 13 6 11 33 - 32
7. Wisła Kraków Wisła Kraków 30 43 12 7 11 29 - 26
8. Górnik Zabrze Górnik Zabrze 30 42 11 9 10 36 - 30
9. KGHM Zagłębie Lubin KGHM Zagłębie Lubin 30 40 11 7 12 36 - 42
10. Widzew Łódź Widzew Łódź 30 39 9 12 9 25 - 26
11. Jagiellonia Białystok Jagiellonia Białystok 30 39 11 6 13 35 - 45
12. Podbeskidzie Bielsko-Biała Podbeskidzie Bielsko-Biała 30 35 9 8 13 26 - 39
13. PGE GKS Bełchatów PGE GKS Bełchatów 30 31 7 10 13 34 - 36
14. Lechia Gdańsk Lechia Gdańsk 30 31 7 10 13 21 - 30
15. Łódzki KS Łódzki KS 30 24 5 9 16 23 - 53
16. Cracovia Kraków Cracovia Kraków 30 22 4 10 16 20 - 41


strzelcy » Ekstraklasa: wyniki i kolejki »

Nie ponosimy odpowiedzialności za treść komentarzy
Ekstraklasa   2011/12   kolejka nr: 30
Tabele - wyniki - strzelcy
EkstraklasaEkstraklasa tabela wyniki strzelcy
1. liga polska1. liga polska tabela wyniki strzelcy
PremiershipPremiership tabela wyniki strzelcy
BundesligaBundesliga tabela wyniki strzelcy
Primera DivisionPrimera Division tabela wyniki strzelcy
Serie ASerie A tabela wyniki strzelcy
Ligue 1Ligue 1 tabela wyniki strzelcy

Sondaż
Czy Maciej Skorża powinien zostać dalej trenerem Legii Warszawa?
Tak Nie